


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | BRZL - 370 | 3470 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | BRZL - 369 | 6212 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | BRZL - 368 | 8417 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | BRZL - 367 | 4643 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | BRZL - 366 | 4828 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 365 | 9776 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 364 | 6974 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 363 | 0906 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 362 | 4524 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 361 | 5680 |
